| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB |
|---|---|---|---|
| 72 | MIGUEL ÁNGEL | ALARCON A. | TERRITORIO MENTIRAS |
| 84 | RAMON | ALARCON B. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 94 | RAÚL | ALARCÓN M. | INDEPENDIENTE |
| 469 | GEMMA | ALCAÑIZ E. | INDEPENDIENTE |
| 222 | PAULA | ALCARAZ G. | INDEPENDIENTE |
| 353 | JUAN JESÚS | ALCARAZ J. | C.A. TOBARRA |
| 439 | MARÍA | ALCARAZ P. | AAVV SIERRA |
| 66 | JUAN | ALCARAZ S. | AAVV SIERRA |
| 25 | JOSEFA | ALFARO B. | INDEPENDIENTE |
| 245 | JOSE MANUEL | ALFARO G. | INDEPENDIENTE |
| 284 | IRENE | ALFARO M. | INDEPENDIENTE |
| 167 | MIGUEL ANGEL | ALFARO M. | CLUB ATLETISMO 27 DE AGOSTO MA |
| 535 | MARCELINO | ALFARO O. | C. A. HELLÍN |
| 242 | MANUEL | ALFARO R. | INDEPENDIENTE |
| 437 | LOLA | ALGARRA G. | INDEPENDIENTE |
| 421 | ENRIQUE | ALMENDROS M. | CDE RUNNERS MONTEALEGRE |
| 499 | VALENTIN | ALVARADO S. | INDEPENDIENTE |
| 179 | CRISTOBAL RAUL | ALVAREZ | INDEPENDIENTE |
| 372 | BEATRIZ | ÁLVAREZ P. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 374 | CHARO | ÁLVAREZ P. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 361 | ALEXIS | ARMENGOL G. | CAYT VALDEGANGA |
| 299 | MARIAN | ARMILLAS | INDEPENDIENTE |
| 317 | ANA | ARMILLAS M. | INDEPENDIENTE |
| 364 | CARLOS | ARTEAGA S. | INDEPENDIENTE |
| 19 | NOEMI | ARTES A. | INDEPENDIENTE |
| 413 | JOSÉ LUIS | ARTES M. | AAVV SIERRA |
| 152 | ULISES | ARTESERO C. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 144 | ERNESTO | ARTIGAO G. | C.A. TOBARRA |
| 215 | DOMINGO | ARUÑADO A. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 43 | LUCAS | BENITO D. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 17 | PABLO | BENITO D. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 39 | MARIANO | BENITO G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 536 | MARIAN | BERNABEU C. | INDEPENDIENTE |
| 153 | GEMA | BLAZQUEZ A. | INDEPENDIENTE |
| 99 | ANTONIO | BLAZQUEZ M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 431 | JOSÉ | BLÁZQUEZ M. | INDEPENDIENTE |
| 423 | POLICARPO | BLAZQUEZ M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 554 | RAFAEL | BLÁZQUEZ N. | C.A TOBARRA |
| 98 | SERGIO | BLÁZQUEZ P. | C. A. HELLÍN |
| 143 | ADOLFO | BLEDA I. | INDEPENDIENTE |
| 142 | FRANCISCO JAVIER | BLEDA I. | TERRITORIO MENTIRAS |
| 542 | SOFIA | BLEDA J. | INDEPENDIENTE |
| 70 | ANTONIA | BLEDA L. | INDEPENDIENTE |
| 540 | EMILIO JOSE | BLEDA L. | INDEPENDIENTE |
| 230 | JUAN CARLOS | BLEDA P. | C. A. HELLÍN |
| 211 | ARTURO | BLEDA R. | INDEPENDIENTE |
| 27 | ANTONIO | BOTELLA V. | INDEPENDIENTE |
| 80 | MIGUEL A | BOTELLO G. | INDEPENDIENTE |
| 210 | JUAN | BRAVO B. | INDEPENDIENTE |
| 227 | JUAN JOSE | BRAVO M. | C. A. HELLÍN |
| 140 | JOSÉ MANUEL | BUENO D. | INDEPENDIENTE |
| 254 | MARIA DOLORES | BUENO R. | INDEPENDIENTE |
| 266 | PILAR | CABAÑAS | DON QUIJOTE ALBACETE |
| 174 | MANUEL | CABEZUELOS S. | INDEPENDIENTE |
| 279 | JOSÉ MIGUEL | CALLADO H. | INDEPENDIENTE |
| 166 | JAVIER | CALLEJAS G. | C.D. TRIATLÓN HELLÍN |
| 172 | ADRIAN | CALLEJAS M. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 386 | JUAN | CALLEJAS M. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 320 | MIGUEL ANGEL | CALLEJAS M. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 393 | ANTONIO | CANO C. | INDEPENDIENTE |
| 380 | DAVID | CANTERO M. | INDEPENDIENTE |
| 258 | TEODORA | CAÑETE G. | INDEPENDIENTE |
| 216 | AGUSTINA | CAÑETE L. | AAVV SIERRA |
| 240 | JESUS | CARMONA L. | C.D. CALIFATO INDEPENDIENTE |
| 473 | ELENA | CARRETERO L. | INDEPENDIENTE |
| 389 | ANTONIO | CARRETERO M. | INDEPENDIENTE |
| 370 | JESUS | CARRETERO T. | INDEPENDIENTE |
| 221 | TERESA | CASTILLO F. | INDEPENDIENTE |
| 260 | JESUS | CASTILLO M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 430 | M.CARMEN | CASTILLO M. | INDEPENDIENTE |
| 304 | MARCO ANTONIO | CASTILLO O. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 312 | MARIA DOLORES | CASTILLO P. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 463 | VERÓNICA | CATALÁN M. | DESARROLLO TEAM |
| 484 | CARLOS | CEBALLOS M. | INDEPENDIENTE |
| 151 | CARLOS | CEBRIÁN P. | LOS KENIATAS |
| 509 | DAVID | CERRATO L. | C. A. HELLÍN |
| 450 | URSULA | CHABOU E. O. | C. A. HELLÍN |
| 521 | MARÍA DEL CARMEN | CLARAMONTE A. | C. A. HELLÍN |
| 436 | BLANCA | CLARAMONTE R. | INDEPENDIENTE |
| 336 | CLARA | CLIMENT O. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 359 | BLANCA | CÓRCOLES | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 10 | JUAN CARLOS | CORCOLES | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 518 | ÁNGEL | CORTÉS D. | C. A. HELLÍN |
| 397 | FRANCISCO JAVIER | CORTÉS G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 404 | JUAN | CORTÉS G. | AAVV SIERRA |
| 467 | MAR | CORTÉS G. | AAVV SIERRA |
| 551 | ISABEL | CORTES M. | INDEPENDIENTE |
| 74 | JOSÉ ÁNGEL | CORTÉS M. | INDEPENDIENTE |
| 28 | ISA | COY G. | INDEPENDIENTE |
| 12 | LOLA | COY L. | INDEPENDIENTE |
| 367 | EMILIA | COY P. | INDEPENDIENTE |
| 306 | ROSA | CRUZ M. | INDEPENDIENTE |
| 11 | MANUEL | CUARTERO E. | C.D. TRIATLÓN HELLÍN |
| 191 | FELISA | CUBILLAS E. | INDEPENDIENTE |
| 181 | MARÍA CRISTINA | CUENCA I. | INDEPENDIENTE |
| 371 | BEATRIZ | CUENCA V. | INDEPENDIENTE |
| 283 | MARÍA | CUERDA A. | INDEPENDIENTE |
| 543 | MARIA DEL CARMEN | CUERDA A. | INDEPENDIENTE |
| 500 | MARÍA JOSEFA | CUERDA A. | INDEPENDIENTE |
| 270 | ALMUDENA | CUESTA G. | INDEPENDIENTE |
| 157 | ALEJANDRO | CUEVAS C. | C. A. HELLÍN |
| 553 | LUIS FELIPE | DEL C. P. | LOS KENIATAS |
| 213 | JAVIER | DEL P. M. | C. A. HELLÍN |
| 464 | SOLE | DEL P. M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 147 | ANTONIO | DENIA P. | C. A. HELLÍN |
| 396 | SANTIAGO | DENIA P. | C. A. HELLÍN |
| 207 | JOSE | DIAZ C. | CLUB ATLETISMO CHINCHILLA |
| 246 | GLORIA | DÍAZ G. | INDEPENDIENTE |
| 470 | SACRI | DÍAZ G. | INDEPENDIENTE |
| 528 | ÁNGEL | DÍAZ H. | C. A. HELLÍN |
| 135 | LUIS | DIAZ M. | INDEPENDIENTE |
| 377 | SONSOLES | DÍAZ V. | INDEPENDIENTE |
| 418 | JESÚS ALBERTO | DOMÍNGUEZ R. | NESSIE ATHLETIC CLUB |
| 348 | MARTA | ENCINAS M. | INDEPENDIENTE |
| 466 | MARÍA DEL MAR | ESCOBAR B. | INDEPENDIENTE |
| 239 | MARIO | ESCOBAR N. | INDEPENDIENTE |
| 358 | MIGUEL ÁNGEL | ESCRIBANO A. | DON QUIJOTE ALBACETE |
| 36 | JAVIER | ESPARCIA S. | AAVV SIERRA |
| 212 | ERICA | ESPEJO | INDEPENDIENTE |
| 433 | MARIA DOLORES | ESPINOSA M. | INDEPENDIENTE |
| 427 | ANTONIO | ESTEVE | INDEPENDIENTE |
| 294 | AINHOA | ESTEVE A. | INDEPENDIENTE |
| 139 | PABLO | ESTEVE A. | INDEPENDIENTE |
| 57 | ANDREA | FAURA M. | INDEPENDIENTE |
| 516 | MARÍA EUGENIA | FELIPE F. | C. A. HELLÍN |
| 417 | BERNARDINO | FERNÁNDEZ B. | INDEPENDIENTE |
| 22 | ANTONIO | FERNÁNDEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 378 | MARIO | FERNANDEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 234 | MANUEL | FERNÁNDEZ L. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 159 | PABLO | FERNÁNDEZ R. | TERRITORIO MENTIRAS |
| 414 | RICARDO | FERNÁNDEZ R. | TERRITORIO MENTIRAS |
| 515 | ALEJANDRO | FERNÁNDEZ V. | C. A. HELLÍN |
| 233 | NICOLAS | FERRER O. | AAVV SIERRA |
| 460 | YANIRA | FERRER O. | AAVV SIERRA |
| 355 | LIZ ASUNCION | FIGUEREDO G. | CDE RUNNERS MONTEALEGRE |
| 128 | FRANCISCO JAVIER | FUENTES S. | INDEPENDIENTE |
| 2 | RAMON | GABALDON O. | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS |
| 321 | PATRICIA | GALDON C. | INDEPENDIENTE |
| 334 | NICOLAS | GALIA M. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 344 | FRANCISCO | GALLEGO A. | C. A. HELLÍN |
| 132 | ALEJANDRO | GARCIA | C. A. HELLÍN |
| 102 | JAVI | GARCÍA A. | INDEPENDIENTE |
| 479 | JESÚS ÁNGEL | GARCÍA C. | INDEPENDIENTE |
| 366 | ROBERTO | GARCÍA C. | INDEPENDIENTE |
| 373 | ÁNGEL | GARCÍA G. | INDEPENDIENTE |
| 443 | CRISTINA | GARCIA G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 501 | FLORENCIO | GARCÍA G. | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS |
| 395 | GERVASIO | GARCÍA G. | C.A. MOLINICOS |
| 187 | HECTOR | GARCIA G. | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS |
| 549 | JESÚS | GARCÍA G. | INDEPENDIENTE |
| 514 | JOSÉ ÁNGEL | GARCÍA G. | C. A. HELLÍN |
| 480 | JOSE LUIS | GARCIA G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 495 | LAUREANO | GARCÍA G. | DON QUIJOTE ALBACETE |
| 323 | MATÍAS | GARCÍA G. | INDEPENDIENTE |
| 333 | ROCIO | GARCÍA G. | ENFOPRO |
| 315 | JOSE IGNACIO | GARCIA J. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 228 | MARÍA | GARCÍA J. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 309 | CRISTINA | GARCÍA L. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 328 | MIRIAM | GARCIA L. | INDEPENDIENTE |
| 272 | ROSA | GARCÍA L. | INDEPENDIENTE |
| 285 | MARÍA ÁNGELES | GARCÍA N. | INDEPENDIENTE |
| 387 | JAVIER | GARCÍA O. | INDEPENDIENTE |
| 305 | M ISABEL | GARCIA O. | INDEPENDIENTE |
| 92 | ALEX | GARCIA P. | INDEPENDIENTE |
| 447 | BEGOÑA | GARCIA R. | INDEPENDIENTE |
| 250 | CARLOS | GARCIA R. | INDEPENDIENTE |
| 23 | JUAN BAUTISTA | GARCÍA R. | INDEPENDIENTE |
| 352 | MARÍA JOSÉ | GARCÍA R. | INDEPENDIENTE |
| 537 | MARIA JOSÉ | GARCÍA R. | INDEPENDIENTE |
| 400 | JOSE DAVID | GARCIA S. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 188 | Mª ANGELES | GARCIA S. | INDEPENDIENTE |
| 538 | MARIA PILAR | GARCÍA S. | INDEPENDIENTE |
| 7 | RAQUEL | GARCÍA V. | INDEPENDIENTE |
| 456 | ANA MARÍA | GARVI R. | ATLETAS DE POZO CAÑADA |
| 493 | ALEJANDRO | GIGOSOS U. | CLUB CICLISTA LOS DESPERDIGAOS |
| 313 | JUANA | GIL G. | INDEPENDIENTE |
| 300 | MARÍA ISABEL | GIL G. | INDEPENDIENTE |
| 182 | JESUS | GIL Q. | INDEPENDIENTE |
| 195 | BORJA | GINER A. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 199 | ASUNCION | GOMARIZ G. | INDEPENDIENTE |
| 123 | ESTHER | GOMEZ A. | INDEPENDIENTE |
| 381 | JOSÉ ANTONIO | GÓMEZ C. | CLUB ATLETISMO CHINCHILLA |
| 303 | ANA | GÓMEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 345 | LLANOS | GÓMEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 342 | DAVID | GÓMEZ L. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 201 | EFRAÍN | GÓMEZ L. | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB |
| 314 | MARIA DOLORES | GOMEZ L. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 93 | Y | GOMEZ L. | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB |
| 209 | BELÉN | GÓMEZ M. | INDEPENDIENTE |
| 287 | RAFA | GOMEZ P. | INDEPENDIENTE |
| 175 | JOSE ANGEL | GOMEZ R. | LOS KENIATAS |
| 202 | JOSÉ JOAQUÍN | GOMEZ R. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 163 | FRANCISCO GABRIEL | GONZALEZ | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB |
| 121 | JOSE MANUEL | GONZÁLEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 269 | ADRIAN | GONZALEZ L. | INDEPENDIENTE |
| 295 | SANDRA | GONZÁLEZ L. | C. A. HELLÍN |
| 68 | ENRIQUE | GONZALEZ M. | LOS KENIATAS |
| 476 | LOURDES | GONZALEZ R. | INDEPENDIENTE |
| 545 | MILAGROS | GONZÁLEZ S. | INDEPENDIENTE |
| 81 | ALEJANDRO | GONZÁLEZ T. | INDEPENDIENTE |
| 440 | PALOMA | GONZÁLEZ V. | TERRITORIO MENTIRAS |
| 398 | FRANCISCO JOSÉ | GUERRERO L. | DON QUIJOTE ALBACETE |
| 346 | LUCIA | HERMOSA | INDEPENDIENTE |
| 262 | ISAÍAS | HERNÁNDEZ C. | ATLETAS DE POZO CAÑADA |
| 268 | JUAN | HERNANDEZ M. | C.A. TOBARRA |
| 200 | ADRIÁN | HERNÁNDEZ R. | C. A. HELLÍN |
| 539 | ISABEL | HERRERA B. | INDEPENDIENTE |
| 405 | CHRISTIAN | HIDALGO R. | INDEPENDIENTE |
| 48 | MILA | IBAÑEZ R. | INDEPENDIENTE |
| 52 | VICENTE | INIESTA A. | INDEPENDIENTE |
| 415 | RAFAEL | INIESTA H. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 471 | CARMEN | INIESTA S. | INDEPENDIENTE |
| 426 | FERNANDO | IZQUIERDO S. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 169 | TERESA | IZQUIERDO V. | INDEPENDIENTE |
| 408 | JAVIER | JAÉN G. | INDEPENDIENTE |
| 442 | MARÍA ÁNGELES | JAIME E. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 274 | JUAN JOSÉ | JAIME M. | INDEPENDIENTE |
| 486 | ANA | JIMÉNEZ | AAVV SIERRA |
| 231 | FRANCISCO JAVIER | JIMÉNEZ C. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 238 | RAFAEL | JIMENEZ G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 502 | RAFAEL | JIMÉNEZ G. | C. A. HELLÍN |
| 453 | PAULA | JIMENEZ M. | C.D. TRIATLÓN HELLÍN |
| 114 | PILAR | JIMENEZ M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 455 | ROCÍO | JIMÉNEZ M. | INDEPENDIENTE |
| 392 | FERNANDO | JIMÉNEZ R. | CLUB DEPORTIVO AMIAB |
| 108 | PEPE | JIMENEZ S. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 507 | JUAN | JORDÁN E. | C. A. HELLÍN |
| 47 | MARÍA DOLORES | JUAN O. | INDEPENDIENTE |
| 362 | ELENA | JUÁREZ M. | INDEPENDIENTE |
| 411 | JOSE | LABORDA C. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 113 | TOMÁS | LARA S. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 120 | OMAR | LENCINA M. | INDEPENDIENTE |
| 259 | PABLO | LEÓN M. | DON QUIJOTE ALBACETE |
| 267 | MARCOS | LERMA | INDEPENDIENTE |
| 351 | PASCUAL | LIFANTE F. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 459 | CARMEN | LOPEZ | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 145 | CARLOS | LÓPEZ A. | INDEPENDIENTE |
| 137 | JUAN CARLOS | LÓPEZ A. | INDEPENDIENTE |
| 183 | MARÍA JOSÉ | LÓPEZ Á. | C.D. TRIATLÓN HELLÍN |
| 16 | MARIA SOLEDAD | LÓPEZ A. | INDEPENDIENTE |
| 85 | MOISÉS | LÓPEZ A. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 419 | RAUL | LÓPEZ A. | C. A. HELLÍN |
| 338 | JOSE JAVIER | LOPEZ B. | CLUB TRIATLON HELLIN |
| 332 | ANA | LÓPEZ C. | INDEPENDIENTE |
| 331 | VERONICA | LOPEZ F. | C. A. HELLÍN |
| 517 | FULGENCIO | LÓPEZ G. | C. A. HELLÍN |
| 185 | ISABEL | LOPEZ G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 252 | JOSÉ | LÓPEZ G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 46 | LUCIA | LÓPEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 506 | MARÍA VICTORIA | LÓPEZ I. | C. A. HELLÍN |
| 173 | JESÚS | LÓPEZ J. | C.D. TRIATLÓN HELLÍN |
| 265 | EMILIO JOSÉ | LÓPEZ M. | TRIATLON ALBACETE RES |
| 255 | IVÁN | LÓPEZ M. | C. A. HELLÍN |
| 59 | JOSE JAVIER | LOPEZ M. | CLUB TRIATLON HELLIN |
| 375 | ROSARIO | LÓPEZ M. | INDEPENDIENTE |
| 180 | RAQUEL | LÓPEZ N. | EA! TRAIL |
| 149 | ÁLVARO | LÓPEZ P. | INDEPENDIENTE |
| 435 | ANDREA | LÓPEZ P. | INDEPENDIENTE |
| 511 | JESÚS DAMIÁN | LÓPEZ P. | C. A. HELLÍN |
| 449 | LLANOS | LOPEZ P. | INDEPENDIENTE |
| 41 | MARÍA | LÓPEZ P. | C. A. HELLÍN |
| 264 | PAULA | LÓPEZ P. | INDEPENDIENTE |
| 368 | PILAR | LÓPEZ R. | INDEPENDIENTE |
| 325 | ALEJANDRO | LOPEZ V. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 122 | ANTONIO | LÓPEZ V. | INDEPENDIENTE |
| 96 | JAVIER | LÓPEZ V. | INDEPENDIENTE |
| 42 | JUAN JOSE | LORENZO J. | INDEPENDIENTE |
| 410 | JUAN JOSÉ | LORENZO V. | INDEPENDIENTE |
| 18 | VICENTE GABRIEL | LOZANO O. | C.D. TRIATLÓN HELLÍN |
| 77 | JOSE | LUIS M. | AAVV SIERRA |
| 308 | MARIA JESUS | LUZON T. | C. A. HELLÍN |
| 243 | JAVIER | MADROÑERO G. | LOS KENIATAS |
| 497 | MODESTA | MANZANEDO N. | INDICATIVO LINCE |
| 37 | PILAR | MAÑAS M. | INDEPENDIENTE |
| 203 | ENRIQUE | MARCOS N. | CLUB ATLETISMO KRONOS |
| 192 | JOSE MIGUEL | MARIN E. | INDEPENDIENTE |
| 407 | ROSA MARIA | MARÍN R. | INDEPENDIENTE |
| 477 | ESTHER | MÁRMOL S. | INDEPENDIENTE |
| 461 | MARIA DEL MAR | MÁRMOL S. | INDEPENDIENTE |
| 326 | ALBERTO | MARTÍNEZ A. | LOS KENIATAS |
| 101 | ALVARO | MARTINEZ A. | C. A. HELLÍN |
| 273 | EDUARDO | MARTINEZ A. | INDEPENDIENTE |
| 60 | MARIA DOLORES | MARTINEZ A. | C. A. HELLÍN |
| 249 | JOSÉ LUIS | MARTÍNEZ C. | DON QUIJOTE ALBACETE |
| 105 | LAURA | MARTINEZ C. | INDEPENDIENTE |
| 432 | DIEGO JAVIER | MARTÍNEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 31 | FRANCISCO | MARTÍNEZ G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 226 | ISABEL | MARTINEZ G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 118 | JUAN | MARTÍNEZ G. | DON QUIJOTE ALBACETE |
| 281 | JUAN ANTONIO | MARTÍNEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 302 | JUAN CARLOS | MARTINEZ G. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 61 | MARIA REMEDIOS | MARTINEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 360 | MARIO | MARTÍNEZ G. | ADVENTURE BIKE HELLIN/LA BAJER |
| 75 | PILAR | MARTÍNEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 170 | RAÚL | MARTÍNEZ G. | CLUB TRIATLON HELLIN |
| 444 | PATRICIA | MARTÍNEZ J. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 522 | ARMANDO | MARTÍNEZ L. | C. A. HELLÍN |
| 206 | GUILLERMO | MARTINEZ L. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 487 | JOSE MANUEL | MARTÍNEZ L. | INDEPENDIENTE |
| 106 | PABLO | MARTÍNEZ L. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 165 | ALEJANDRO | MARTÍNEZ M. | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB |
| 21 | EMILIO | MARTÍNEZ M. | LOS KENIATAS |
| 220 | IZAN | MARTÍNEZ M. | INDEPENDIENTE |
| 428 | JESUS | MARTÍNEZ M. | INDEPENDIENTE |
| 205 | JUAN JOSE | MARTINEZ M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 452 | LUCIA | MARTÍNEZ M. | C. A. HELLÍN |
| 406 | NATI | MARTÍNEZ M. | INDEPENDIENTE |
| 524 | PEDRO MANUEL | MARTÍNEZ M. | C. A. HELLÍN |
| 403 | MIGUEL ANGEL | MARTÍNEZ O. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 263 | TAMARA | MARTÍNEZ O. | INDEPENDIENTE |
| 488 | EMILIANO | MARTÍNEZ P. | C.A. LOS INFLEIN HELLIN |
| 224 | FCO JAVIER | MARTÍNEZ P. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 133 | JOSE | MARTÍNEZ P. | C.A. TOBARRA |
| 550 | ABEL | MARTÍNEZ R. | INDEPENDIENTE |
| 376 | CRISTINA | MARTÍNEZ T. | INDEPENDIENTE |
| 357 | FRANCISCA | MARTÍNEZ V. | INDEPENDIENTE |
| 446 | LAURA | MARTINEZ V. | CLUB TRIATLON HELLIN |
| 492 | ANA | MASCUÑAN M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 529 | JUAN MIGUEL | MELLINAS M. | C. A. HELLÍN |
| 218 | SERGIO | MELLINAS M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 53 | JOAQUIN | MERCADER O. | INDEPENDIENTE |
| 298 | ELENA | MERINO M. | INDEPENDIENTE |
| 138 | JESÚS | MERINO M. | INDEPENDIENTE |
| 327 | DAVID | MIÑANO M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 15 | ANTONIO | MOLINA | LOS KENIATAS |
| 329 | ALBERTO | MOLINA L. | INDEPENDIENTE |
| 451 | MARIBEL | MOLINA S. | C.D. TRIATLÓN HELLÍN |
| 363 | ADRIÁN | MONGE I. | INDEPENDIENTE |
| 89 | FRANCISCO | MONJE P. | INDEPENDIENTE |
| 510 | MARIANO | MONREAL L. | C. A. HELLÍN |
| 278 | FRANCISCO JOSÉ | MONTÓN U. | INDEPENDIENTE |
| 24 | ANTONIO | MONTOYA L. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 26 | ENRIQUE F. | MONTOYA L. | C. A. HELLÍN |
| 54 | JUAN CARLOS | MORALES I. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 468 | MARÍA | MORATA M. | C. A. HELLÍN |
| 457 | VIRTUDES | MORATA M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 150 | RUBEN | MORATA P. | C. A. HELLÍN |
| 162 | JOSE JAVIER | MORCILLO O. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 65 | JOSE LUIS | MORENO | AAVV SIERRA |
| 13 | MANUELA | MORENO | INDEPENDIENTE |
| 288 | MARIA DEL ROSARIO | MORENO B. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 119 | JOSÉ JAVIER | MORENO C. | AAVV SIERRA |
| 296 | MARIA | MORENO C. | C. A. HELLÍN |
| 448 | ANA | MORENO G. | INDEPENDIENTE |
| 208 | CELIA | MORENO M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 33 | FAUSTINO | MORENO M. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 67 | FRANCISCO | MORENO M. | INDEPENDIENTE |
| 544 | JUAN ANTONIO | MORENO M. | INDEPENDIENTE |
| 69 | PEDRO | MORENO M. | INDEPENDIENTE |
| 472 | ANA BELÉN | MORENO N. | INDEPENDIENTE |
| 307 | JUANA | MORENO R. | C.D.T. RESISTENTIA T3 |
| 276 | MARÍA JOSÉ | MORENO R. | INDEPENDIENTE |
| 354 | ANA | MORENO V. | INDEPENDIENTE |
| 32 | JUAN | MORENO V. | INDEPENDIENTE |
| 62 | MARISOL | MORENO V. | INDEPENDIENTE |
| 508 | RAMIRO | MORILLO F. | C. A. HELLÍN |
| 343 | ANABEL | MOROTE M. | INDEPENDIENTE |
| 146 | VICENTE | MOYA F. | ADVENTURE BIKE HELLIN/LA BAJER |
| 505 | RAFAEL | MUÑOZ A. | C. A. HELLÍN |
| 6 | AUGUSTO | MUÑOZ C. | C. A. HELLÍN |
| 73 | JOSE | MUÑOZ M. | C.A. LAS TORRES MURCIA |
| 424 | JAVIER | MUÑOZ R. | INDEPENDIENTE |
| 526 | JESÚS | NARRO M. | C. A. HELLÍN |
| 148 | JUAN | NAVALON S. | C. A. HELLÍN |
| 445 | YOLANDA | NAVALÓN S. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 498 | JUAN ANGEL | NAVARRO | INDEPENDIENTE |
| 29 | ALBERTO | NAVARRO A. | C.D. TRIATLÓN HELLÍN |
| 481 | JACINTO | NAVARRO C. | INDEPENDIENTE |
| 365 | ANA BELEN | NAVARRO E. | C.A. RUN UP |
| 310 | MARISA | NAVARRO G. | INDEPENDIENTE |
| 156 | MERCEDES | NAVARRO G. | CLUB DEPORTIVO AMIAB |
| 154 | MARIA ANGELES | NAVARRO P. | C. A. HELLÍN |
| 161 | PURI | NAVARRO P. | INDEPENDIENTE |
| 127 | NURIA | NICOLÁS A. | INDEPENDIENTE |
| 79 | JOSÉ | NUÑEZ G. | INDEPENDIENTE |
| 184 | ANTONIO | NUÑEZ L. | INDEPENDIENTE |
| 217 | LOURDES | NÚÑEZ L. | INDEPENDIENTE |
| 235 | MARIA ESPERANZA | NUÑEZ L. | DON QUIJOTE ALBACETE |
| 409 | MONICA | OBANDO R. | INDEPENDIENTE |
| 496 | RAFAEL | OCHOA M. | INDICATIVO LINCE |
| 251 | JOSE JAVIER | OCHOA R. | CLUB ATLETISMO HELLIN |
| 527 | MARTA | OJEDA M. | C. A. HELLÍN |
| 523 | PILAR | OLIVA C. | C. A. HELLÍN |
| 399 | CRISTIAN | OLMOS G. | CLUB ATLETISME ALMUSSAFES |
| 489 | ÁLVARO | OLMOS M. | INDEPENDIENTE |
| 483 | RAÚL | OLMOS M. | INDEPENDIENTE |
| 261 | MARÍA | ONRUBIA C. | INDEPENDIENTE |
| 56 | ESPERANZA | OÑATE P. | INDEPENDIENTE |
| 204 | MARÍA DOLORES | ORTIZ L. | INDEPENDIENTE |
| 546 | MARIA PILAR | ORTIZ M. | INDEPENDIENTE |
| 552 | MARÍA | PALENCIA M. | INDEPENDIENTE |
